Sarana dan Prasarana SMK Islam Darussalam
Keliling tanah seluruhnya 752 m2 yang sudah dipagar permanent.
| Status Pemilikan | Luas Tanah Seluruhnya | PENGGUNAAN | |||||
| Bangunan | Halaman / Taman | Lap. Olah Raga | Kebun | Lain-Lain | |||
| Milik | Sertifikat | - m2 | - m2 | - m2 | - m2 | - m2 | - m2 |
Ruang Menurut Jenis
| No. | Jenis Ruangan | Jumlah | Luas m2 | Ket |
| 1. | Ruang Teor/Kelas | - | - | |
| 2. | Lab. Bahasa | - | - | |
| 3. | Lab. Komputer | - | - | |
| 4. | Perpustakaan | - | - | |
| 5. | Ruang Serba Guna | - | - | |
| 6. | UKS | - | - | |
| 7. | Ruang Praktek Kerja | - | - | |
| 8. | Bengkel Perawatan Dinamo | - | - | |
| 9. | Bengkel Perawatan Mobil | - | - | |
| 10. | Ruang Gambar | - | - | |
| 11. | Koperasi/Toko | - | - | |
| 12. | Ruang BP/BK | - | - | |
| 13. | Ruang Kepala Sekolah | - | - | |
| 14. | Ruang Guru | - | - | |
| 15. | Ruang Administrasi | - | - | |
| 16. | Ruang OSIS | - | - | |
| 17. | K. Mandi/WC Guru | - | - | |
| 18. | K. Mandi/WC Siswa | - | - | |
| 19. | Gudang | - | - | |
| 20. | Ruang Ibadah | - | - | |
| 21. | Unit Produksi | - | - |
0 komentar:
Posting Komentar